欢迎访问池州市人力资源开发指导中心
池州市人力资源开发指导中心 / 公示公告 / 公示公告

2020年池州市公安局公开招聘警务辅助人员考试总成绩公告

浏览次数: 信息来源:市人才中心 发布时间:2020-07-28 08:55
[字体:  ]


根据《池州市公安局2020年公开招聘警务辅助人员公告》规定,池州市人才交流服务中心于2020年7月19日上午组织笔试,于2020年7月20日上午组织体能测试;市公安局于2020年7月22日受理政策加分申请并公示完毕,现将考生考试总成绩进行公布,详情见附件。

 

咨询电话:0566-3211906(市人才交流服务中心)

                 0566-2818025(市公安局)

监督电话:0566-2818186(市公安局机关纪委)

                 0566-2020581(市人社局机关纪委)

                 0566-2088620(市纪委监委驻组织部纪检监察组)

 

附件:考生考试总成绩

 

 

池州市人才交流服务中心

2020年7月28日

 

 

 

 

附件:考生考试总成绩


笔试成绩“0分”为缺考,体能成绩“0分”包括:缺考、犯规、得分为0。



序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 体能成绩 政策加分 考试总成绩
1 2020010101 202026 0 0 0.00 
2 2020010102 202026 77 29 53.00 
3 2020010103 202026 68 100 84.00 
4 2020010104 202026 70 63 2 68.50 
5 2020010105 202026 71 47 59.00 
6 2020010106 202026 70 2 36.00 
7 2020010107 202026 64 66 65.00 
8 2020010108 202026 68 51 59.50 
9 2020010109 202026 77 91 2 86.00 
10 2020010110 202026 61 68 64.50 
11 2020010111 202026 68 84 4 80.00 
12 2020010112 202026 0 0 0.00 
13 2020010113 202026 63 62 62.50 
14 2020010114 202026 83 0 41.50 
15 2020010115 202026 74 45 59.50 
16 2020010116 202026 70 0 35.00 
17 2020010117 202026 64 51 57.50 
18 2020010118 202026 62 64 63.00 
19 2020010119 202026 0 0 0.00 
20 2020010120 202026 67 100 2 85.50 
21 2020010121 202026 69 0 34.50 
22 2020010122 202026 81 36 58.50 
23 2020010123 202026 64 7 35.50 
24 2020010124 202026 0 0 0.00 
25 2020010125 202026 76 83 79.50 
26 2020010126 202026 65 69 67.00 
27 2020010127 202026 0 0 0.00 
28 2020010128 202026 74 82 78.00 
29 2020010129 202026 59 11 35.00 
30 2020010130 202026 66 57 61.50 
31 2020010201 202026 70 0 35.00 
32 2020010202 202026 73 0 36.50 
33 2020010203 202026 69 1 35.00 
34 2020010204 202026 65 71 68.00 
35 2020010205 202026 75 16 45.50 
36 2020010206 202026 71 0 35.50 
37 2020010207 202026 68 7 37.50 
38 2020010208 202026 67 50 58.50 
39 2020010209 202026 64 82 2 75.00 
40 2020010210 202026 79 0 39.50 
41 2020010211 202026 68 76 72.00 
42 2020010212 202026 76 92 2 86.00 
43 2020010213 202026 77 64 70.50 
44 2020010214 202026 78 31 54.50 
45 2020010215 202026 71 0 35.50 
46 2020010216 202026 53 0 26.50 
47 2020010217 202026 76 61 2 70.50 
48 2020010218 202026 61 39 50.00 
49 2020010219 202025 63 33.33  1 49.17 
50 2020010220 202025 68 44.00  56.00 
51 2020010221 202025 73 43.67  1 59.33 
52 2020010222 202025 65 45.33  1 56.17 
53 2020010223 202025 17 12.67  14.83 
54 2020010224 202025 57 27.67  42.33 
55 2020010225 202025 58 0 1 30.00 
56 2020010226 202025 40 46.33  43.17 
57 2020010227 202025 63 41.33  2 54.17 
58 2020010228 202025 80 37.00  58.50 
59 2020010229 202025 64 0 32.00 
60 2020010230 202025 77 0 38.50 
61 2020010301 202025 67 36.67  1 52.83 
62 2020010302 202025 74 53.33  63.67 
63 2020010303 202018 74 74 74.00 
64 2020010304 202018 66 33 49.50 
65 2020010305 202018 0 0 0.00 
66 2020010306 202018 70 0 35.00 
67 2020010307 202018 71 77 74.00 
68 2020010308 202018 68 88 78.00 
69 2020010309 202018 69 0 34.50 
70 2020010310 202018 68 17 42.50 
71 2020010311 202018 64 0 32.00 
72 2020010312 202018 69 34 51.50 
73 2020010313 202018 76 0 38.00 
74 2020010314 202018 77 61 69.00 
75 2020010315 202018 63 59 61.00 
76 2020010316 202018 67 83 75.00 
77 2020010317 202018 73 52 62.50 
78 2020010318 202018 73 0 36.50 
79 2020010319 202018 73 98 85.50 
80 2020010320 202018 69 39 54.00 
81 2020010321 202018 70 53 61.50 
82 2020010322 202018 0 0 0.00 
83 2020010323 202018 74 78 76.00 
84 2020010324 202018 68 98 83.00 
85 2020010325 202018 76 0 38.00 
86 2020010326 202018 71 0 35.50 
87 2020010327 202018 68 0 34.00 
88 2020010328 202018 68 92 80.00 
89 2020010329 202018 70 66 68.00 
90 2020010330 202018 80 71 75.50 
91 2020010401 202018 83 89 86.00 
92 2020010402 202018 70 54 62.00 
93 2020010403 202018 71 50 2 62.50 
94 2020010404 202018 66 46 56.00 
95 2020010405 202018 76 0 38.00 
96 2020010406 202018 69 0 34.50 
97 2020010407 202018 80 88 84.00 
98 2020010408 202018 62 90 76.00 
99 2020010409 202018 70 5 37.50 
100 2020010410 202018 75 54 64.50 
101 2020010411 202018 70 0 35.00 
102 2020010412 202018 0 0 0.00 
103 2020010413 202018 62 64 63.00 
104 2020010414 202018 75 0 37.50 
105 2020010415 202018 67 76 71.50 
106 2020010416 202018 74 75 74.50 
107 2020010417 202018 55 22 38.50 
108 2020010418 202018 64 0 32.00 
109 2020010419 202018 69 0 34.50 
110 2020010420 202023 73 46 59.50 
111 2020010421 202023 64 2 33.00 
112 2020010422 202023 64 78 71.00 
113 2020010423 202023 64 0 32.00 
114 2020010424 202023 67 28 47.50 
115 2020010425 202023 63 0 31.50 
116 2020010426 202023 70 76 73.00 
117 2020010427 202023 57 65 61.00 
118 2020010428 202023 63 73 68.00 
119 2020010429 202023 69 58 2 65.50 
120 2020010430 202023 63 20 41.50 
121 2020010501 202023 58 0 29.00 
122 2020010502 202023 74 50 62.00 
123 2020010503 202023 68 55 2 63.50 
124 2020010504 202023 50 0 25.00 
125 2020010505 202023 63 59 2 63.00 
126 2020010506 202023 63 79 2 73.00 
127 2020010507 202023 75 0 37.50 
128 2020010508 202023 73 0 36.50 
129 2020010509 202023 69 68 1 69.50 
130 2020010510 202023 63 69 66.00 
131 2020010511 202023 66 61 63.50 
132 2020010512 202023 0 0 0.00 
133 2020010513 202023 63 13 38.00 
134 2020010514 202023 64 92 2 80.00 
135 2020010515 202023 64 15 39.50 
136 2020010516 202023 68 69 68.50 
137 2020010517 202023 75 0 37.50 
138 2020010518 202023 61 47 54.00 
139 2020010519 202023 0 0 0.00 
140 2020010520 202023 0 0 0.00 
141 2020010521 202023 68 0 34.00 
142 2020010522 202023 68 13 40.50 
143 2020010523 202023 77 42 59.50 
144 2020010524 202023 58 79 3 71.50 
145 2020010525 202023 55 0 27.50 
146 2020010526 202023 70 66 68.00 
147 2020010527 202023 75 44 59.50 
148 2020010528 202023 79 40 59.50 
149 2020010529 202024 66 58 1 63.00 
150 2020010530 202024 69 50 59.50 
151 2020010601 202024 67 0 33.50 
152 2020010602 202024 59 37 48.00 
153 2020010603 202024 67 86 76.50 
154 2020010604 202024 75 80 77.50 
155 2020010605 202024 32 77 54.50 
156 2020010606 202024 51 49 50.00 
157 2020010607 202024 63 65 64.00 
158 2020010608 202024 78 0 39.00 
159 2020010609 202024 66 88 77.00 
160 2020010610 202024 65 60 62.50 
161 2020010611 202024 80 87 83.50 
162 2020010612 202024 62 57 59.50 
163 2020010613 202024 69 48 58.50 
164 2020010614 202024 65 81 73.00 
165 2020010615 202031 58 53 55.50 
166 2020010616 202031 66 44 55.00 
167 2020010617 202031 75 46 60.50 
168 2020010618 202032 63 96 79.50 
169 2020010619 202032 53 34 43.50 
170 2020010620 202032 67 78 72.50 
171 2020010621 202032 64 80 72.00 
172 2020010622 202032 54 55 54.50 
173 2020010623 202032 67 48 57.50 
174 2020010624 202032 53 96 74.50 
175 2020010625 202032 66 62 64.00 
176 2020010626 202032 68 100 84.00 
177 2020010627 202032 64 40 52.00 
178 2020010628 202032 68 47 57.50 
179 2020010629 202032 67 61 64.00 
180 2020010630 202032 67 0 33.50 
181 2020010701 202032 73 100 86.50 
182 2020010702 202032 76 74 75.00 
183 2020010703 202032 63 73 68.00 
184 2020010704 202032 61 34 47.50 
185 2020010705 202032 76 100 88.00 
186 2020010706 202032 59 63 61.00 
187 2020010707 202032 85 44 64.50 
188 2020010708 202032 70 93 81.50 
189 2020010709 202032 57 56 56.50 
190 2020010710 202032 69 100 84.50 
191 2020010711 202032 76 66 71.00 
192 2020010712 202032 75 90 82.50 
193 2020010713 202032 62 68 65.00 
194 2020010714 202032 65 96 80.50 
195 2020010715 202032 75 91 83.00 
196 2020010716 202028 59 0 29.50 
197 2020010717 202028 58 0 29.00 
198 2020010718 202028 57 64 1 61.50 
199 2020010719 202028 70 58 64.00 
200 2020010720 202028 63 31 47.00 
201 2020010721 202028 49 80 64.50 
202 2020010722 202028 65 100 3 85.50 
203 2020010723 202028 85 96 90.50 
204 2020010724 202028 68 61 64.50 
205 2020010725 202028 63 0 31.50 
206 2020010726 202028 78 82 80.00 
207 2020010727 202028 68 86 77.00 
208 2020010728 202028 64 15 39.50 
209 2020010729 202028 71 86 78.50 
210 2020010730 202028 67 21 44.00 
211 2020010801 202028 87 72 79.50 
212 2020010802 202028 80 0 40.00 
213 2020010803 202028 83 78 80.50 
214 2020010804 202028 63 63 1 64.00 
215 2020010805 202028 76 55 65.50 
216 2020010806 202029 0 0 0.00 
217 2020010807 202029 56 0 28.00 
218 2020010808 202029 66 83 74.50 
219 2020010809 202029 64 75 69.50 
220 2020010810 202029 58 94 76.00 
221 2020010811 202029 64 47 55.50 
222 2020010812 202029 66 45 55.50 
223 2020010813 202029 86 32 59.00 
224 2020010814 202029 74 39 56.50 
225 2020010815 202029 65 68 66.50 
226 2020010816 202029 63 100 81.50 
227 2020010817 202029 75 71 73.00 
228 2020010818 202029 74 0 37.00 
229 2020010819 202029 82 97 89.50 
230 2020010820 202030 57 0 28.50 
231 2020010821 202030 65 86 75.50 
232 2020010822 202030 66 75 70.50 
233 2020010823 202030 58 59 58.50 
234 2020010824 202030 76 61 68.50 
235 2020010825 202030 73 11 42.00 
236 2020010826 202030 68 68 68.00 
237 2020010827 202030 89 23 56.00 
238 2020010828 202030 69 44 56.50 
239 2020010829 202030 73 84 78.50 
240 2020010830 202030 61 72 66.50 
241 2020010901 202030 80 35 57.50 
242 2020010902 202030 65 100 82.50 
243 2020010903 202030 71 23 47.00 
244 2020010904 202030 73 81 77.00 
245 2020010905 202030 75 91 83.00 
246 2020010906 202030 75 52 63.50 
247 2020010907 202030 62 0 31.00 
248 2020010908 202030 73 41 57.00 
249 2020010909 202030 70 76 73.00 
250 2020010910 202030 66 77 71.50 
251 2020010911 202030 81 67 74.00 
252 2020010912 202030 75 85 80.00 
253 2020010913 202030 76 100 88.00 
254 2020010914 202030 69 35 52.00 
255 2020010915 202030 76 86 81.00 
256 2020010916 202030 67 24 45.50 
257 2020010917 202030 64 0 32.00 
258 2020010918 202030 75 84 79.50 
259 2020010919 202030 51 76 63.50 
260 2020010920 202030 62 51 56.50 
261 2020010921 202021 67 57 62.00 
262 2020010922 202021 82 58 70.00 
263 2020010923 202021 46 26 36.00 
264 2020010924 202021 55 22 38.50 
265 2020010925 202021 49 50 49.50 
266 2020010926 202021 63 73 2 70.00 
267 2020010927 202021 68 62 65.00 
268 2020010928 202021 70 59 2 66.50 
269 2020010929 202021 67 77 72.00 
270 2020010930 202021 68 0 34.00 
271 2020011001 202021 68 63 2 67.50 
272 2020011002 202021 59 27 43.00 
273 2020011003 202022 69 92 4 84.50 
274 2020011004 202022 50 37 43.50 
275 2020011005 202022 80 84 2 84.00 
276 2020011006 202022 44 44 44.00 
277 2020011007 202022 77 92 4 88.50 
278 2020011008 202022 65 40 52.50 
279 2020011009 202022 76 100 88.00 
280 2020011010 202022 63 67 65.00 
281 2020011011 202022 67 100 83.50 
282 2020011012 202022 76 0 38.00 
283 2020011013 202022 64 22 43.00 
284 2020011014 202022 73 0 36.50 
285 2020011015 202022 66 0 33.00 
286 2020011016 202022 62 51 56.50 
287 2020011017 202022 66 0 33.00 
288 2020011018 202022 62 83 72.50 
289 2020011019 202022 77 100 88.50 
290 2020011020 202022 69 68 68.50 
291 2020011021 202022 68 84 76.00 
292 2020011022 202022 69 94 81.50 
293 2020011023 202022 68 89 78.50 
294 2020011024 202027 65 47 2 58.00 
295 2020011025 202027 74 39 56.50 
296 2020011026 202027 75 53 64.00 
297 2020011027 202027 0 0 0.00 
298 2020011028 202027 66 71 2 70.50 
299 2020011029 202027 64 68 66.00 
300 2020011030 202027 64 50 57.00 
301 2020011101 202027 66 55 60.50 
302 2020011102 202027 64 46 55.00 
303 2020011103 202019 67 18.33  42.67 
304 2020011104 202019 65 15.00  40.00 
305 2020011105 202019 56 37.00  46.50 
306 2020011106 202019 64 0 32.00 
307 2020011107 202019 66 65.33  1 66.67 
308 2020011108 202019 66 32.33  49.17 
309 2020011109 202019 71 37.00  1 55.00 
310 2020011110 202019 57 59.33  58.17 
311 2020011111 202019 80 6.67  43.33 
312 2020011112 202019 54 79.33  2 68.67 
313 2020011113 202019 0 0 0.00 
314 2020011114 202019 61 65.33  63.17 
315 2020011115 202019 56 0 28.00 
316 2020011116 202019 71 0 35.50 
317 2020011117 202020 65 63 64.00 
318 2020011118 202020 64 41 52.50 
319 2020011119 202020 64 59 2 63.50 
320 2020011120 202020 67 34 50.50 
321 2020011121 202020 68 60 64.00 
322 2020011122 202020 69 98 83.50 
323 2020011123 202020 66 64 2 67.00 
324 2020011124 202020 59 57 58.00 
325 2020011125 202020 66 65 65.50 
326 2020011126 202020 66 74 70.00 
327 2020011127 202020 58 0 29.00 
328 2020011128 202020 0 0 0.00 
329 2020011129 202020 56 86 71.00 
330 2020011130 202020 67 76 71.50 
331 2020011201 202020 73 45 59.00 
332 2020011202 202020 70 34 52.00 
333 2020011203 202020 70 71 70.50 
334 2020011204 202020 68 11 39.50 
335 2020011205 202020 77 81 79.00 
336 2020011206 202020 44 49 46.50 
337 2020011207 202020 58 4 31.00 
338 2020011208 202020 67 52 59.50 
339 2020011209 202020 71 71 71.00 
340 2020011210 202020 57 43 50.00 
341 2020011211 202020 71 62 66.50 
342 2020011212 202020 67 92 79.50 
343 2020011213 202020 64 55 59.50 
344 2020011214 202020 68 69 2 70.50 
345 2020011215 202020 76 74 75.00 
346 2020011216 202020 58 80 69.00 
347 2020011217 202020 73 71 72.00 
348 2020011218 202020 64 74 69.00 
349 2020011219 202020 69 53 61.00 
350 2020011220 202020 64 4 34.00 
351 2020011221 202020 0 0 0.00 
352 2020011222 202020 0 0 0.00 
353 2020011223 202020 65 45 55.00 
354 2020011224 202020 75 56 65.50 
355 2020011225 202020 0 0 0.00 
356 2020011226 202020 34 76 55.00 
357 2020011227 202020 69 31 50.00 
358 2020011228 202020 71 65 68.00 
359 2020011229 202020 61 4 32.50 
360 2020011230 202020 67 54 60.50 
361 2020011301 202020 68 43 55.50 
362 2020011302 202020 62 16 39.00 
363 2020011303 202020 67 72 69.50 
364 2020011304 202020 66 77 71.50 
365 2020011305 202020 69 2 35.50 
366 2020011306 202020 68 94 81.00 
367 2020011307 202020 71 80 75.50 
368 2020011308 202020 64 0 32.00 
369 2020011309 202020 53 54 53.50 
370 2020011310 202020 77 87 82.00 
371 2020011311 202020 65 51 58.00 
372 2020011312 202020 67 69 68.00 
373 2020011313 202020 67 87 77.00 
374 2020011314 202016 70 0 35.00 
375 2020011315 202016 74 0 37.00 
376 2020011316 202016 68 0 34.00 
377 2020011317 202016 77 68 72.50 
378 2020011318 202016 0 0 0.00 
379 2020011319 202016 78 97 87.50 
380 2020011320 202016 75 82 2 80.50 
381 2020011321 202016 87 10 48.50 
382 2020011322 202016 77 67 72.00 
383 2020011323 202016 82 0 41.00 
384 2020011324 202016 69 64 66.50 
385 2020011325 202016 79 72 2 77.50 
386 2020011326 202016 70 27 48.50 
387 2020011327 202016 67 77 72.00 
388 2020011328 202016 64 39 51.50 
389 2020011329 202016 63 62 62.50 
390 2020011330 202016 73 13 43.00 
391 2020011401 202016 80 100 90.00 
392 2020011402 202016 75 74 2 76.50 
393 2020011403 202016 74 48 61.00 
394 2020011404 202016 68 45 56.50 
395 2020011405 202016 66 30 48.00 
396 2020011406 202016 79 94 2 88.50 
397 2020011407 202016 62 33 47.50 
398 2020011408 202016 77 100 88.50 
399 2020011409 202016 76 12 44.00 
400 2020011410 202016 63 0 31.50 
401 2020011411 202016 77 35 56.00 
402 2020011412 202016 70 50 60.00 
403 2020011413 202016 66 63 64.50 
404 2020011414 202016 81 59 70.00 
405 2020011415 202016 75 44 59.50 
406 2020011416 202016 0 0 0.00 
407 2020011417 202016 68 0 34.00 
408 2020011418 202017 68 46 57.00 
409 2020011419 202017 66 69 2 69.50 
410 2020011420 202017 67 68 67.50 
411 2020011421 202017 70 77 73.50 
412 2020011422 202017 62 76 69.00 
413 2020011423 202017 69 88 78.50 
414 2020011424 202017 67 100 83.50 
415 2020011425 202017 75 38 56.50 
416 2020011426 202017 68 70 69.00 
417 2020011427 202017 77 44 60.50 
418 2020011428 202017 51 78 64.50 
419 2020011429 202017 69 10 39.50 
420 2020011430 202017 0 0 0.00 
421 2020011501 202017 56 72 64.00 
422 2020011502 202017 66 50 58.00 
423 2020011503 202017 63 66 64.50 
424 2020011504 202017 0 0 0.00 
425 2020011505 202017 67 71 69.00 
426 2020011506 202017 69 72 70.50 
427 2020011507 202017 66 97 81.50 
428 2020011508 202017 69 56 62.50 
429 2020011509 202017 70 98 84.00 
430 2020011510 202017 59 0 29.50 
431 2020011511 202017 0 0 0.00 
432 2020011512 202017 81 100 90.50 
433 2020011513 202017 73 56 64.50 
434 2020011514 202017 61 61 61.00 
435 2020011515 202017 66 85 75.50 
436 2020011516 202017 68 0 34.00 
437 2020011517 202017 66 94 80.00 
438 2020011518 202017 77 100 88.50 
439 2020011519 202017 68 74 71.00 
440 2020011520 202017 65 83 74.00 
441 2020011521 202017 68 46 57.00 
442 2020011522 202017 62 0 31.00 
443 2020011523 202017 63 87 75.00 
444 2020011524 202017 68 67 67.50 
445 2020011525 202017 57 30 43.50 
446 2020011526 202017 57 100 78.50 
447 2020011527 202017 73 10 41.50 
448 2020011528 202017 59 73 66.00 
449 2020011529 202017 81 0 40.50 
450 2020011530 202017 59 51 55.00 
451 2020011601 202017 59 55 57.00 
452 2020011602 202017 63 22 42.50 
453 2020011603 202017 63 59 61.00 
454 2020011604 202017 65 52 58.50 
455 2020011605 202017 67 16 41.50 
456 2020011606 202017 69 41 55.00 
457 2020011607 202017 67 86 76.50 
458 2020011608 202017 66 81 73.50 
459 2020011609 202017 74 0 37.00 
460 2020011610 202017 79 81 80.00 
461 2020011611 202017 62 67 64.50 
462 2020011612 202017 58 0 29.00 
463 2020011613 202017 0 0 0.00 
464 2020011614 202017 63 4 33.50 
465 2020011615 202017 64 91 77.50 
466 2020011616 202017 66 93 79.50 
467 2020011617 202017 68 65 66.50 
468 2020011618 202017 59 12 35.50 
469 2020011619 202017 68 100 84.00 
470 2020011620 202017 70 0 35.00 
471 2020011621 202017 57 93 2 77.00 
472 2020011622 202017 66 29 47.50 
473 2020011623 202017 57 88 72.50 
474 2020011624 202017 0 0 0.00 
475 2020011625 202017 61 57 59.00 
476 2020011626 202017 68 76 72.00 
477 2020011627 202017 56 0 28.00 
478 2020011628 202017 0 0 0.00 
479 2020011629 202017 65 0 32.50 
480 2020011630 202017 73 76 74.50 
481 2020011701 202017 46 61 53.50 
482 2020011702 202017 56 50 53.00 
483 2020011703 202017 45 80 62.50 
484 2020011704 202017 81 82 81.50 
485 2020011705 202017 63 0 31.50 
486 2020011706 202017 71 14 42.50 
487 2020011707 202017 62 65 63.50 
488 2020011708 202017 76 100 88.00 
489 2020011709 202017 67 61 64.00 
490 2020011710 202017 65 86 75.50 
491 2020011711 202017 62 87 74.50 
492 2020011712 202017 59 51 55.00 
493 2020011713 202017 0 0 0.00 
494 2020011714 202017 73 46 59.50 
495 2020011715 202017 76 0 38.00 
496 2020011716 202017 66 93 2 81.50 
497 2020011717 202017 78 61 69.50 
498 2020011718 202017 73 82 77.50 
499 2020011719 202017 73 79 76.00 
500 2020011720 202017 68 86 77.00 
501 2020011721 202017 47 50 48.50 
502 2020011722 202017 74 0 37.00 
503 2020011723 202017 69 9 39.00 
504 2020011724 202017 79 67 73.00 
505 2020011725 202017 54 17 35.50 
506 2020011726 202017 0 0 0.00 
507 2020011727 202017 69 98 83.50 
508 2020011728 202017 0 0 0.00 
509 2020011729 202017 64 33 48.50 
510 2020011730 202017 86 81 83.50 
511 2020011801 202017 75 100 87.50 
512 2020011802 202017 62 89 75.50 
513 2020011803 202017 74 99 86.50 
514 2020011804 202017 68 35 51.50 
515 2020011805 202017 77 45 61.00 
516 2020011806 202017 57 0 28.50 
517 2020011807 202017 62 54 58.00 
518 2020011808 202017 59 70 64.50 
519 2020011809 202017 87 100 93.50 
520 2020011810 202017 81 71 76.00 
521 2020011811 202017 71 65 68.00 
522 2020011812 202017 67 41 54.00 
523 2020011813 202017 77 41 59.00 
524 2020011814 202017 65 36 50.50 
525 2020011815 202017 69 0 34.50 
526 2020011816 202017 69 70 69.50 
527 2020011817 202017 61 78 69.50 

扫一扫在手机打开当前页