欢迎访问池州市人力资源开发指导中心
池州市人力资源开发指导中心 / 公示公告 / 公示公告

关于池州市公安局2020年公开招聘警务辅助人员资格复审和面试有关事项的通知

浏览次数: 信息来源:市人才中心 发布时间:2020-07-28 09:11
[字体:  ]


根据《池州市公安局2020年公开招聘警务辅助人员公告》规定,现将资格复审和面试有关事项通知如下:

一、资格复审人员名单(见附件)

二、资格复审时间

资格复审时间定于2020年7月30日上午8:30-12:00、下午14:30-17:00。

资格复审如出现缺额需要递补,于2020年7月30日下午17:30后发布递补通知,于2020年7月31日上午8:30-12:00进行资格复审。

三、资格复审地点

资格复审地点:池州市人力资源市场(池州市长江南路398号波斯曼大厦裙楼2楼)。

四、准备材料

资格复审时,复审人员应提供以下证件、材料:

1.《报名资格审查表》(报名网站打印);

2.本人有效居民身份证原件和复印件;

3.学历证书原件和复印件;

注:如2020年应届毕业生还未拿到学历证书,可先提交《就业推荐表》(含学校盖章的成绩单)原件和复印件,并由其本人签署“诚信承诺书”,承诺2020年8月31日前提交学历证书原件和复印件到池州市人才交流服务中心。

资格复审合格人员,现场发放《面试通知》。

五、面试有关事项

面试定于2020年8月1日,具体时间、地点及注意事项,见《面试通知》。

、注意事项

考生以“安康码绿码+佩戴口罩+测量体温”方式参加资格复审和面试。不佩戴口罩、“安康码”为“黄码”和“红码”人员、体温异常(额温度测量显示值≥37.3℃),除携有二级甲等及以上综合性医院开具医学证明不属新冠肺炎外,不得参加资格复审和面试。

资格复审现场签署《考生疫情防控承诺书》。

 

资格复审当天现场咨询电话:0566-3211939

咨询电话:0566-3211906(市人才交流服务中心)

                 0566-2818025(市公安局)

监督电话:0566-2818186(市公安局机关纪委)

                 0566-2020581(市人社局机关纪委)

                 0566-2088620(市纪委监委驻组织部纪检监察组)

 

 

附件:资格复审人员名单

 

池州市人才交流服务中心

2020年7月28日

 

 

 

 

 

 

附件:资格复审人员名单



序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 体能成绩 政策加分 考试总成绩
1 2020011401 202016 80 100 90.00 
2 2020011406 79 94 2 88.50 
3 2020011408 77 100 88.50 
4 2020011319 78 97 87.50 
5 2020011320 75 82 2 80.50 
6 2020011325 79 72 2 77.50 
7 2020011809 202017 87 100 93.50 
8 2020011512 81 100 90.50 
9 2020011518 77 100 88.50 
10 2020011708 76 100 88.00 
11 2020011801 75 100 87.50 
12 2020011803 74 99 86.50 
13 2020011509 70 98 84.00 
14 2020011619 68 100 84.00 
15 2020011424 67 100 83.50 
16 2020010401 202018 83 89 86.00 
17 2020010319 73 98 85.50 
18 2020010407 80 88 84.00 
19 2020010324 68 98 83.00 
20 2020010328 68 92 80.00 
21 2020011112 202019 54 79.33  2 68.67 
22 2020011107 66 65.33  1 66.67 
23 2020011114 61 65.33  63.17 
24 2020011122 202020 69 98 83.50 
25 2020011310 77 87 82.00 
26 2020011306 68 94 81.00 
27 2020011212 67 92 79.50 
28 2020011205 77 81 79.00 
29 2020011313 67 87 77.00 
30 2020011307 71 80 75.50 
31 2020011215 76 74 75.00 
32 2020011217 73 71 72.00 
33 2020011130 67 76 71.50 
34 2020011304 66 77 71.50 
35 2020011129 56 86 71.00 
36 2020011209 71 71 71.00 
37 2020011203 70 71 70.50 
38 2020011214 68 69 2 70.50 
39 2020010929 202021 67 77 72.00 
40 2020010922 82 58 70.00 
41 2020010926 63 73 2 70.00 
42 2020011001 68 63 2 67.50 
43 2020010928 70 59 2 66.50 
44 2020010927 68 62 65.00 
45 2020010921 67 57 62.00 
46 2020011007 202022 77 92 4 88.50 
47 2020011019 77 100 88.50 
48 2020011009 76 100 88.00 
49 2020011003 69 92 4 84.50 
50 2020011005 80 84 2 84.00 
51 2020011011 67 100 83.50 
52 2020011022 69 94 81.50 
53 2020011023 68 89 78.50 
54 2020010514 202023 64 92 2 80.00 
55 2020010426 70 76 73.00 
56 2020010506 63 79 2 73.00 
57 2020010524 58 79 3 71.50 
58 2020010422 64 78 71.00 
59 2020010509 69 68 1 69.50 
60 2020010516 68 69 68.50 
61 2020010428 63 73 68.00 
62 2020010526 70 66 68.00 
63 2020010510 63 69 66.00 
64 2020010429 69 58 2 65.50 
65 2020010503 68 55 2 63.50 
66 2020010511 66 61 63.50 
67 2020010505 63 59 2 63.00 
68 2020010502 74 50 62.00 
69 2020010427 57 65 61.00 
70 2020010611 202024 80 87 83.50 
71 2020010604 75 80 77.50 
72 2020010609 66 88 77.00 
73 2020010603 67 86 76.50 
74 2020010614 65 81 73.00 
75 2020010607 63 65 64.00 
76 2020010529 66 58 1 63.00 
77 2020010610 65 60 62.50 
78 2020010302 202025 74 53.33  63.67 
79 2020010109 202026 77 91 2 86.00 
80 2020010212 76 92 2 86.00 
81 2020010120 67 100 2 85.50 
82 2020010103 68 100 84.00 
83 2020010111 68 84 4 80.00 
84 2020010125 76 83 79.50 
85 2020010128 74 82 78.00 
86 2020010209 64 82 2 75.00 
87 2020010211 68 76 72.00 
88 2020011028 202027 66 71 2 70.50 
89 2020011029 64 68 66.00 
90 2020011026 75 53 64.00 
91 2020011101 66 55 60.50 
92 2020010723 202028 85 96 90.50 
93 2020010722 65 100 3 85.50 
94 2020010803 83 78 80.50 
95 2020010726 78 82 80.00 
96 2020010801 87 72 79.50 
97 2020010729 71 86 78.50 
98 2020010819 202029 82 97 89.50 
99 2020010816 63 100 81.50 
100 2020010810 58 94 76.00 
101 2020010808 66 83 74.50 
102 2020010817 75 71 73.00 
103 2020010809 64 75 69.50 
104 2020010913 202030 76 100 88.00 
105 2020010905 75 91 83.00 
106 2020010902 65 100 82.50 
107 2020010915 76 86 81.00 
108 2020010912 75 85 80.00 
109 2020010918 75 84 79.50 
110 2020010829 73 84 78.50 
111 2020010904 73 81 77.00 
112 2020010821 65 86 75.50 
113 2020010911 81 67 74.00 
114 2020010909 70 76 73.00 
115 2020010617 202031 75 46 60.50 
116 2020010705 202032 76 100 88.00 
117 2020010701 73 100 86.50 
118 2020010710 69 100 84.50 
119 2020010626 68 100 84.00 
120 2020010715 75 91 83.00 
121 2020010712 75 90 82.50 
122 2020010708 70 93 81.50 
123 2020010714 65 96 80.50 

扫一扫在手机打开当前页