欢迎访问池州市人力资源开发指导中心
池州市人力资源开发指导中心 / 公示公告 / 公示公告

关于公布2020年池州市公安局公开招聘警务辅助人员面试及最终成绩的通知

浏览次数: 信息来源:市人才中心 发布时间:2020-08-03 17:55
[字体:  ]


根据《池州市公安局2020年公开招聘警务辅助人员公告》规定,池州市公安局和池州市人才交流服务中心于2020年8月1日上午组织面试,现将考生面试及最终成绩予以公布,详情见附件。

 

咨询电话:0566-2818025(市公安局)

                 0566-3211906(市人才交流服务中心)

监督电话:0566-2818186(市公安局机关纪委)

                 0566-2020581(市人社局机关纪委)

                 0566-2088620(市纪委监委驻组织部纪检监察组)

 

附件:考生面试及最终成绩

 

池州市公安局

池州市人才交流服务中心

2020年8月3日

 

 

 

 

附件:考生面试及最终成绩


序号 准考证号 岗位代码 笔试成绩 体能成绩 合成成绩 政策加分 考试总成绩 面试成绩 最终成绩
1 2020011401 202016 80 100 90.00  90.00  77.60  82.56 
2 2020011406 79 94 86.50  2 88.50  76.80  81.48 
3 2020011408 77 100 88.50  88.50  73.40  79.44 
4 2020011319 78 97 87.50  87.50  80.40  83.24 
5 2020011320 75 82 78.50  2 80.50  78.40  79.24 
6 2020011325 79 72 75.50  2 77.50  74.20  75.52 
7 2020011809 202017 87 100 93.50  93.50  75.62  82.77 
8 2020011512 81 100 90.50  90.50  73.34  80.20 
9 2020011518 77 100 88.50  88.50  76.92  81.55 
10 2020011708 76 100 88.00  88.00  79.44  82.86 
11 2020011801 75 100 87.50  87.50  78.60  82.16 
12 2020011803 74 99 86.50  86.50  74.60  79.36 
13 2020011509 70 98 84.00  84.00  73.42  77.65 
14 2020011619 68 100 84.00  84.00  74.44  78.26 
15 2020011424 67 100 83.50  83.50  77.22  79.73 
16 2020010401 202018 83 89 86.00  86.00  78.50  81.50 
17 2020010319 73 98 85.50  85.50  76.44  80.06 
18 2020010407 80 88 84.00  84.00  77.88  80.33 
19 2020010324 68 98 83.00  83.00  72.80  76.88 
20 2020010328 68 92 80.00  80.00  77.12  78.27 
21 2020011112 202019 54 79.33  66.67  2 68.67  71.00  70.07 
22 2020011107 66 65.33  65.67  1 66.67  71.60  69.63 
23 2020011114 61 65.33  63.17  63.17  70.40  67.51 
24 2020011122 202020 69 98 83.50  83.50  76.80  79.48 
25 2020011310 77 87 82.00  82.00  77.82  79.49 
26 2020011306 68 94 81.00  81.00  75.30  77.58 
27 2020011212 67 92 79.50  79.50  71.00  74.40 
28 2020011205 77 81 79.00  79.00  78.60  78.76 
29 2020011313 67 87 77.00  77.00  81.90  79.94 
30 2020011307 71 80 75.50  75.50  75.70  75.62 
31 2020011215 76 74 75.00  75.00  78.20  76.92 
32 2020011217 73 71 72.00  72.00  77.10  75.06 
33 2020011130 67 76 71.50  71.50  71.80  71.68 
34 2020011304 66 77 71.50  71.50  73.30  72.58 
35 2020011129 56 86 71.00  71.00  73.80  72.68 
36 2020011209 71 71 71.00  71.00  77.52  74.91 
37 2020011203 70 71 70.50  70.50  76.54  74.12 
38 2020011214 68 69 68.50  2 70.50  80.30  76.38 
39 2020010929 202021 67 77 72.00  72.00  68.40  69.84 
40 2020010922 82 58 70.00  70.00  71.00  70.60 
41 2020010926 63 73 68.00  2 70.00  68.20  68.92 
42 2020011001 68 63 65.50  2 67.50  72.20  70.32 
43 2020010928 70 59 64.50  2 66.50  75.20  71.72 
44 2020010927 68 62 65.00  65.00  74.20  70.52 
45 2020010921 67 57 62.00  62.00  70.00  66.80 
46 2020011007 202022 77 92 84.50  4 88.50  76.40  81.24 
47 2020011019 77 100 88.50  88.50  73.32  79.39 
48 2020011009 76 100 88.00  88.00  71.60  78.16 
49 2020011005 80 84 82.00  2 84.00  77.32  79.99 
50 2020011011 67 100 83.50  83.50  74.62  78.17 
51 2020011022 69 94 81.50  81.50  75.14  77.68 
52 2020011023 68 89 78.50  78.50  75.90  76.94 
53 2020011021 68 84 76.00  76.00  75.10  75.46 
54 2020010514 202023 64 92 78.00  2 80.00  75.00  77.00 
55 2020010426 70 76 73.00  73.00  71.60  72.16 
56 2020010506 63 79 71.00  2 73.00  74.40  73.84 
57 2020010524 58 79 68.50  3 71.50  73.20  72.52 
58 2020010422 64 78 71.00  71.00  72.50  71.90 
59 2020010509 69 68 68.50  1 69.50  76.00  73.40 
60 2020010516 68 69 68.50  68.50  70.40  69.64 
61 2020010428 63 73 68.00  68.00  74.50  71.90 
62 2020010526 70 66 68.00  68.00  69.40  68.84 
63 2020010510 63 69 66.00  66.00  69.00  67.80 
64 2020010429 69 58 63.50  2 65.50  76.20  71.92 
65 2020010511 66 61 63.50  63.50  74.70  70.22 
66 2020010505 63 59 61.00  2 63.00  77.80  71.88 
67 2020010502 74 50 62.00  62.00  74.60  69.56 
68 2020010427 57 65 61.00  61.00  71.20  67.12 
69 2020010611 202024 80 87 83.50  83.50  76.20  79.12 
70 2020010604 75 80 77.50  77.50  78.40  78.04 
71 2020010609 66 88 77.00  77.00  76.40  76.64 
72 2020010603 67 86 76.50  76.50  74.80  75.48 
73 2020010614 65 81 73.00  73.00  77.30  75.58 
74 2020010607 63 65 64.00  64.00  76.40  71.44 
75 2020010529 66 58 62.00  1 63.00  77.30  71.58 
76 2020010610 65 60 62.50  62.50  74.00  69.40 
77 2020010109 202026 77 91 84.00  2 86.00  77.20  80.72 
78 2020010212 76 92 84.00  2 86.00  76.60  80.36 
79 2020010120 67 100 83.50  2 85.50  75.20  79.32 
80 2020010103 68 100 84.00  84.00  71.80  76.68 
81 2020010111 68 84 76.00  4 80.00  76.00  77.60 
82 2020010125 76 83 79.50  79.50  79.40  79.44 
83 2020010128 74 82 78.00  78.00  80.20  79.32 
84 2020010209 64 82 73.00  2 75.00  71.00  72.60 
85 2020010211 68 76 72.00  72.00  73.60  72.96 
86 2020011028 202027 66 71 68.50  2 70.50  74.80  73.08 
87 2020011029 64 68 66.00  66.00  73.50  70.50 
88 2020011026 75 53 64.00  64.00  75.20  70.72 
89 2020011101 66 55 60.50  60.50  78.04  71.02 
90 2020010723 202028 85 96 90.50  90.50  79.80  84.08 
91 2020010722 65 100 82.50  3 85.50  73.20  78.12 
92 2020010803 83 78 80.50  80.50  82.00  81.40 
93 2020010726 78 82 80.00  80.00  75.80  77.48 
94 2020010801 87 72 79.50  79.50  75.40  77.04 
95 2020010729 71 86 78.50  78.50  74.80  76.28 
96 2020010819 202029 82 97 89.50  89.50  77.20  82.12 
97 2020010816 63 100 81.50  81.50  72.80  76.28 
98 2020010810 58 94 76.00  76.00  69.80  72.28 
99 2020010808 66 83 74.50  74.50  71.50  72.70 
100 2020010817 75 71 73.00  73.00  73.40  73.24 
101 2020010809 64 75 69.50  69.50  77.10  74.06 
102 2020010913 202030 76 100 88.00  88.00  77.50  81.70 
103 2020010905 75 91 83.00  83.00  73.80  77.48 
104 2020010902 65 100 82.50  82.50  71.00  75.60 
105 2020010915 76 86 81.00  81.00  76.80  78.48 
106 2020010912 75 85 80.00  80.00  79.70  79.82 
107 2020010918 75 84 79.50  79.50  72.80  75.48 
108 2020010829 73 84 78.50  78.50  71.50  74.30 
109 2020010821 65 86 75.50  75.50  77.56  76.74 
110 2020010911 81 67 74.00  74.00  76.66  75.60 
111 2020010909 70 76 73.00  73.00  68.20  70.12 
112 2020010910 66 77 71.50  71.50  75.16  73.70 
113 2020010617 202031 75 46 60.50  60.50  74.00  68.60 
114 2020010705 202032 76 100 88.00  88.00  76.50  81.10 
115 2020010701 73 100 86.50  86.50  71.10  77.26 
116 2020010710 69 100 84.50  84.50  84.30  84.38 
117 2020010626 68 100 84.00  84.00  71.50  76.50 
118 2020010715 75 91 83.00  83.00  77.30  79.58 
119 2020010712 75 90 82.50  82.50  76.10  78.66 
120 2020010708 70 93 81.50  81.50  76.90  78.74 
121 2020010714 65 96 80.50  80.50  75.60  77.56 

扫一扫在手机打开当前页